Temel Özellikler
| Çok modlu - NEXEDGE NXDN Dijital Hava Arabirimi ve Analog FM |
| P25 Konvansiyonel / P25 Trunking Faz 1 ve 2, Lisans anahtarı üzerinden |
| Aynı kanalda bile, NXDN Dijital Konvansiyonel ve FM Analog Modlarında çalışır |
| Dahili Bluetooth V3.0 |
| Lisans Anahtarı ile 4000 kanala genişletilebilen Ekstra Büyük Kanal Kapasitesi (1024 kanal / 128 bölge) |
| Dahili 56-bit DES Şifreleme (AES standardına yükseltilebilir) |
| Micro-SD kart yuvası |
| Gerçek USB bağlantı noktası |
| 2,55 "154x422 piksel Tam renkli transmissive LCD Ekran |
| DMR 2. Seviye 2 Konvansiyonel (KWD-5300 CV lisansı gerektirir) |
| 5 tonlu |
Tedarik Edilir
| DC Kablo | Evet |
| Sigorta | Evet, 15A |
| Kullanım klavuzu | Evet, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca |
| Mikrofon | Evet |
| Mikrofon Askısı | Evet |
| Montaj Braketi | Evet |
| Vida Seti | Evet |
PMR Genel Özellikleri
NEXEDGE Özellikleri
| Kenwood bayinizden ulaşabileceğiniz tüm NEXEDGE özelliklerinin ayrıntıları | Evet |
| Tüm Grup Görüşmeleri | Evet |
| Yayın Çağrısı (Trunking Mode) | Evet |
| Acil çağrı | Evet |
| Yumuşak Mod Kesme | Evet |
| Grup Araması (Trunking Mode) | Evet |
| Bireysel Özel Çağrı (Trunking Mode) | Evet |
| Bireysel Çağrı | Evet |
| Mesaj Trunk Modu | Evet |
| NXDN Konvansiyonel Dahil | Evet |
| NXDN Dijital 12.5 / 6.25kHz Kanal Aralığı | Evet |
| NXDN Scrambler Dahil | Evet |
| Havadaki Alias | Evet |
| Çağrı çağrısı | Evet |
| Öncelikli İzleyici Kimlikleri | Evet, 4 kimlik |
| Radyo Erişim Numaraları (RAN) | Evet, Dijital Geleneksel Modda 63 |
| Uzak Grup Ekleme (Trunking Mode) | Evet |
| Uzaktan gözlemleme | Evet |
| Uzaktan Hücum / Kill | Evet |
| Kısa ve Uzun Veri İletileri | Evet |
| Durum İletileri | Evet |
| İletim Göbekli Modu | Evet |
| bölgeler | 128 |
DMR Özellikleri
| AMBE + 2 Vokoder | Evet |
| Doğrudan Mod (P2P) | Evet, ETSI yeni veya eski tanımlamalardan seçilebilir |
| Acknowledgement ile bireysel çağrı | Evet |
| Tek Yuvalı Veri Zamanlaması | Evet |
| TDMA 2 Yuvalı Sistem Mimarisi | Evet |
P25 Özellikleri
| Kenwood satıcınız tarafından sağlanan tüm P25 özelliklerinin tüm ayrıntıları | Evet |
| 12.5 kHz Kanal Aralığı | Evet |
| AES & DES Şifreleme Modülü | Evet |
| Tüm Çağrı (Konvansiyonel Mod) | Evet |
| AMBE + 2 Geliştirilmiş VoCoder | Evet |
| Tüm Grup Görüşmeleri | Evet |
| Grup Araması | Evet |
| Acil çağrı | Evet |
| Bireysel Çağrı | Evet |
| Sınırlı Konuşma Grubu Tarama | Evet |
| Ağ Erişim Kodu (NAC) | Evet |
| Üzerinden-havadaki Yeniden Kayıt | Evet |
| Çağrı çağrısı | Evet |
| P25 Dijital Konvansiyonel İşlemler | Evet |
| P25 Dijital Yönlendirme Seçeneği | Evet |
| Öncelikli Tarama | Evet |
| Radyo Engelleme / Devredışı bırakma | Evet |
| Uzaktan İzleme / Kontrol | Evet |
| taramak | Evet |
| Telefon görüşmesi | Evet |
Seçenekler
| İsteğe Bağlı Mikrofonların Seçimi | Evet |
| GPS Anteni | Evet, KRA-40G |
| Dahili Şifreleme Panosu | Evet, DES yerleşik - opsiyonel AES 128/256-bit anahtar Şifreleme |
| MIL-SPEC hoparlör mikrofonu.programlanabilir kontrollerle | Evet |
| PA / Horn Alert | Evet |
| Uzaktan Kumanda Kafası | Evet |
Uygulanabilir Standartlar
| Ölçüm - ÇED Standartları | Evet |
Teknik özellikler
| Frekans Aralığı - K2 Tipi | 380 - 470 MHz |
| Kanal Sayısı | 1024 |
| Bölgeler Sayısı | 128 |
| Kanal Frekansı Yayılı | 90 MHz |
| Kanal Aralığı | Analog: 25 kHz / 12.5 kHz |
| Kanal Aralığı - Dijital Geniş / Dar | 12.5 kHz / 6.25 kHz |
| Anten Empedansı - 50 Ohm | Evet |
| Akım boşaltma | Bekleme: 0.45 A Al: 2.3 A İlet: 13.0 A |
| Frekans Kararlılığı | ± 1 ppm (-30 ° C ila +60 ° C) |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -30 ° C ila + 60 ° C |
| Çalışma gerilimi | 13.6 V DC ±% 15 |
| boyutlar | G x Y x D: 170 x 48 x 176 mm |
| Ağırlık (net) | 1,6 kg |
Alıcı Spesifikasyonları
| Komşu Kanal Seçiciliği (Analog) | 25 kHz'de 81 dB 12.5 kHz'de 71 dB |
| Ses çıkışı | % 4 bozulma ile 4 Watt |
| intermodülasyon | Analog: 80 dB |
| Seçicilik (Dijital) | S25: 63 dB |
| Duyarlılık | NXDN: 12.5 kHz = 0.25 μV,% 3 BER'de 6.25 kHz =% 3 BER'de 0.20 μV P25:% 5 BER'de 0.25 μV % 1 BER'de 0.40 μV |
| Duyarlılık (Analog) - EIA 12 dB SINAD | 0,25 μV |
| Sahte Yanıt Reddi (Analog) | 85 dB |
Verici Özellikleri
| RF Güç Çıkışı | 5 W - 45 W |
| FM Gürültüsü (ÇED) | Analog: 25 kHz'de 50 dB 12.5 kHz'de 45 dB |
| Modülasyon Bozulması | % 2'den az |
| Sahte ve armonik | -75 dB |
