Temel Özellikler
| TDMA DMR Dijital Hava Arabirimi - 12.5kHz'de 2 yuva / 1 taşıyıcı |
| ETSI DMR Standardı TS 102 361-1, -2 & -3'e uygundur |
| Aynı kanalda bile, DMR Dijital ve FM Analog modlarında çalışır. Alınan Otomatik Kayıtlar Modu (Dijital veya Analog) |
| Parlaklık Kontrollü 2 basamaklı LED Kanal Ekranı |
| 5-Ton Kodlama / Kod Çözme |
| Sesli Rehber İşlevi |
| MIL STD 810 G ve IP54 |
PMR Genel Özellikleri
| 3 renkli LED (Kırmızı, Turuncu, Yeşil) | Evet |
| 5-Tonlu Sinyalleşme formatları | Evet |
| Meşgul Kanal Kilitleme | Evet |
| Kompakt tasarım | Evet |
| Kullanım Kolaylığı | Evet |
| Flash Yükseltilebilir Bellenim | Evet |
| Yalnız İşçi İşlevi | Evet |
| Programlanabilir Fonksiyon Tuşları | 3 Programlanabilir Fonksiyon Tuşu |
| QT (CTCSS) / DQT (dijital) | Evet |
| Etrafında konuş | Evet |
| Zamanaşımı Zamanlayıcı | Evet |
| Sesli Duyuru | Evet - Geçerli Kanal ve Bölge, seçtiğiniz İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, İspanyolca veya Rusça |
| Windows PC Programlama ve Ayarlama | Evet |
DMR Özellikleri
| AMBE + 2 Vokoder | Evet |
| Doğrudan Mod (P2P) | Evet, ETSI yeni veya eski tanımlamalardan seçilebilir |
| Acknowledgement ile bireysel çağrı | Evet |
| Tek Yuvalı Veri Zamanlaması | Evet |
| TDMA 2 Yuvalı Sistem Mimarisi | Evet |
Uygulanabilir Standartlar
| R TTE: | Evet, EN 300 086-2, EN 300 113-2, EN 300 219-2, EN 301 489-5, EN 300 440-2 |
| AB Güvenliği: EN60065, 60950-1, 60215 | Evet |
| AB Güvenliği: EN62209 | Evet |
| AB'de kullanım için | Evet |
| IP54 | Evet |
| Ölçüm - ÇED Standartları | Evet |
| Ölçüm - EN Standartları | Evet |
| MIL-STD 810 C / D / E / F / G | Evet |
Teknik özellikler
| Frekans aralığı | 136 - 174 MHz |
| Kanal Sayısı | 128 |
| Bölgeler Sayısı | 4 |
| Kanal Aralığı - Analog - Geniş / Orta / Dar | 25 kHz / 20 kHz / 12.5 kHz |
| Kanal Aralığı - Dijital | 12.5 kHz |
| Anten Empedansı - 50 Ohm | Evet |
| Frekans Kararlılığı | ± 2 ppm (-30 ° C ila +60 ° C) |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -30 ° C ila + 60 ° C |
| Çalışma gerilimi | 13,2 V DC (10.8 - 15.6 V DC) |
| boyutlar | 160 x 43 x 122.6 mm - Projeksiyonlar dahil değil - |
| Ağırlık (net) | 1,1 kg |
Alıcı Spesifikasyonları
| Komşu Kanal Seçiciliği (Analog) | 25 kHz'de 75 dB 20 kHz'de 73 dB 12.5 kHz'de 69 dB |
| Ses çıkışı | 4 W / 4 Ohm |
| Intermodülasyon (Analog) | 65 dB |
| Hassasiyet (Analog) - EN 20 dB SINAD | 25 kHz'de -3 dB μV (0.35 μV) 20 kHz'de -3 dB μV (0.35 μV) 12.5 kHz'de -1 dB μV (0.45 μV) |
| Duyarlılık (Dijital) | 5% BER: 0.3 μV / -4.5 dBμV emf % 1 BER: 0.45μV / -1 dBμV emf |
| Sahte Yanıt Reddi (Analog) | 75 dB |
Verici Özellikleri
| RF Güç Çıkışı (Yüksek / Düşük) | 25 W / 5 W |
| Ses Distorsiyonu | % 5'den az |
| FM Gürültüsü (ÇED) | Analog: 25 kHz'de 45 dB 20 kHz'de 45 dB 12.5 kHz'de 40 dB |
| Sahte Yanıt (ÇED) | <1 GHz ≤ -36 dBm, 1 GHz - 4 GHz ≤ -30 dBm |
