Temel Özellikler
| TDMA DMR Dijital Hava Arabirimi - 12.5kHz'de 2 yuva / 1 taşıyıcı |
| DMR Kademe 2 Konvansiyonel Tekrarlayıcı Operasyonu. ETSI TS 102 361-1 / -2 / -3 ile uyumludur. |
| Aynı kanalda bile, DMR Dijital ve FM Analog modlarında çalışır. Alınan Otomatik Kayıtlar Modu (Dijital veya Analog) |
| QT / DQT / Renk Kodu sinyalleri |
| DMR Çerçeve Hata algılama |
| Vokoder FEC Eşiği |
| Çoklu Şantiye IP Ağ Modu (KTI-5 seçeneği ile) |
Tedarik Edilir
| Kablo | Evet |
| DC Kablo | Evet |
| Ayak | Evet, 4 fit |
| Ön Cam | Evet |
| Sigorta | Evet |
| Sap | Evet |
| Donanım Tespiti | Evet |
| Kullanım klavuzu | Evet, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Hollandaca, Türkçe, Yunanca ve Rusçada |
| Vida Seti | Evet |
Baz İstasyonu ve Repeater Özellikleri
| 16 CTCSS / DCS Tekrarlayıcı Kontrol Cihazı Dahili | Evet |
| 19 "Raf Montaj Tasarımı | Evet |
| "Baz İstasyonu" veya "Tekrarlayıcı" Modu Çalışması | Evet |
| DTMF AUX Giriş İzleme | Evet |
| DTMF AUX Çıktı Kontrolü | Evet |
| DTMF Ön Panel PF-Tuş Kontrolü | Evet |
| Gelecekteki Yükseltmeler için Flash ROM | Evet |
| Önden Montajlı Hoparlör | Evet |
| Bekleme Zamanlayıcı | Evet |
| LED Gösterge ve Göstergeler | Evet |
| Ön Panelde Mikrofon Jakı | Evet |
| Programlanabilir AUX G / Ç'leri | Evet |
| Programlanabilir Fonksiyon Tuşları | 6 |
| RF Güç Dengeli Algılama | Evet |
| Ön Panelde Ses Kontrolü | Evet |
| Windows Programlama ve Ayarlama Yazılımı | Evet |
DMR Özellikleri
| AMBE + 2 Vokoder | Evet, (Gelecekteki Güncelleme) |
| Renk Kodu Tekrarlayıcı Kontrolü | Evet |
| Konsol Arabirimi | Evet, isteğe bağlı KTI-5 ile |
| Konvansiyonel IP Ağı | Evet, isteğe bağlı KTI-05 ile |
| Tekrarlayıcı Kontrol Dahili | Evet |
| TDMA 2 Yuvalı Sistem Mimarisi | Evet |
Uygulanabilir Standartlar
| AB'de kullanım için | Evet |
| Ölçüm - EN Standartları | Evet |
Teknik özellikler
| Frekans Aralığı - E Tipi | 136-174 MHz |
| Kanal Sayısı | 30 |
| Kanal Frekansı Yayılı | 38 MHz |
| Kanal Aralığı - Analog - Geniş / Dar | 25 kHz / 12.5 kHz |
| Kanal Aralığı - Dijital | 12.5 kHz |
| Anten Empedansı - 50 Ohm | Evet |
| Akım boşaltma | Bekleme: 0.5 A Alıcı: 1.0 A Gönderim: 11.0 A |
| Frekans Stabilitesi - ± 1 ppm | Evet |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -30 ° C ila + 60 ° C |
| Çalışma gerilimi | 13,2 V DC (10.8 ~ 15.6 V DC) |
| PLL Kanal Adımları | 2.5 kHz / 3.125 kHz |
| boyutlar | 483 x 88 x 340 mm - Projeksiyonlar dahil değil - |
| Ağırlık (net) | 9,7 kg |
Alıcı Spesifikasyonları
| Komşu Kanal Seçiciliği (Analog) | 25 kHz / 12.5 kHz = 83 dB / 77 dB |
| Ses çıkışı | Harici Hoparlör: 4 ohm'da% 5'den daha az bozulma ile 4 W |
| FM Hum & Gürültü | 25kHz / 12.5kHz - 55dB / 50dB |
| intermodülasyon | 72 dB |
| Hassasiyet - EN 12 dB SINAD | 0.28 μV |
| Hassasiyet - EN 20 dB SINAD | -3 dBμV |
| Duyarlılık (Dijital) | 12.5 kHz'de -% 5 BER: 0.25 μV % 1 BER: 0.35 μV |
| Sahte Yanıt Reddi | 85 dB |
Verici Özellikleri
| RF Güç Çıkışı | % 50 Görev Döngüsünde 5 W - 50 W (25 W,% 100 Görev Dönemi) |
| Ses Distorsiyonu | 1 kHz'de% 1'den az |
| FM Gürültüsü (Geniş / Dar) | 55 dB / 50 dB |
| Modülasyon Sınırlaması | Analog: 25 kHz'de ± 5.0 kHz 12,5 kHz'de ± 2,5 kHz |
| Sahte Emisyon (EN) | -36 dBm ≤ 1 GHz -30 dBm> 1 GHz |
